传真:+86-123-4567
手机:138 0000 000
邮箱:admin@admin.com
地址:广东省广州市51漫画
食品生产企业必须做到的认证有哪些?又有哪些认证是可以提高企业形象和知名度,让生产出来的产品更加具有说服力呢?今天就来梳理一下食品行业常见的认证,各种认证视各企业的销售战略不同有所不同。
1、QS食品生产许可证
QS想必大家都比较熟悉,规范的讲是食品企业生产许可认证。
有这个标志的产品就代表生产该食品的企业经过了国家的认证,食品包装上必须标注食品生产许可证编号并加QS标志后才能出厂销售,这可是强制执行的。所有在国内经过加工的食品都必须要通过这个认证,因此发现没有QS标志的食品就不要再购买啦。
2、HACCP危害分析和关键控制点
大家看到的haccp的样子可能比较多,这是因为HACCP认证还没有统一的标志,在食品包装上可以通过多种形式进行标识。
Haccp是国际上共同认可和接受的食品体系,主要是对食品中微生物、化学和物理危害进行安全控制。对出口的7大类食品,我国实施HACCP体系验证,一些企业为保障质量安全,认证了这一体系。
3、ISO22000食品安全管理体系认证
ISO22000采用了ISO9001的标准体系结构,遵循国际食品法典委员会(CAC)制定的分析程序,并将HACCP原理作为方法应用于整个认证体系中51漫画。
ISO22000表达了食品安全管理中的共性要求,适用于食品生产厂商,批发商和零售商等,范围较广。
4、ISO9001 质量管理体系
ISO9001质量管理体系被世界上110多个国家广泛采用,既包括发达国家,也包括发展中国家,市场竞争更加激烈。有效的质量管理是在激烈的市场竞争中取胜的手段之一。
ISO9001体系认证是使普通食品企业迅速提升为良好企业,良好企业再迅速提升为卓越企业的渠道之一。
5、ISO14001环境管理体系
ISO14000环境管理体系,要求企业的环境保护状况达到所在国的基本要求,并年年有所改进。这一认证对企业环境管理水平的提高提出了明确要求,非常符合我国食品工业环保的现状,有利于尽快与国际接轨,改善食品工业目前的环境污染状况。
食品企业建立ISO14001体系能够有效地控制食品行业主要的环境污染,提高环境绩效!
6、ISO45001职业健康安全管理体系
食品行业认证ISO职业健康安全管理体系可以提升公司的企业形象,增强公司凝聚力,减少企业经营的职业安全卫生风险,达到企业永续经营。同时进行内部管理改善,避免职业安全卫生问题所造成的直接或间接损失;顺应国际贸易的新潮流,突破贸易壁垒。
7、AAA级企业信用等级
第三方信用机构依照国际惯例和法律规定,对企业进行全面的监测、研究和判断,并向社会公开推荐和展示获此殊荣,获得该认证可以开展招标采购活动,有利于企业提升形象。
附:认证业务分类目录:
1. 自愿性产品认证 按照国家统一标准GB/T7635.1《全国主要产品分类与代码 第一部分 可运输产品》划分为21个认证领域; | |||||
序号 | 认证 类别 | 认证领域 | 认证项目 | ||
1 | 自愿性产品认证 | 01农林(牧)渔;中药 | 一般食品农产品认证 | 绿色食品 | |
2 | 03加工食品、饮料和烟草 | 有机产品(出口类) | |||
3 | 02矿和矿物;电力、可燃气和水 | 一般工业产品认证 | |||
4 | 04纺织品、服装和皮革制品 | ||||
5 | 05木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | ||||
6 | 06化工类产品 | ||||
7 | 07建材产品 | ||||
8 | 08家具;其他未分类产品 | ||||
9 | 09废旧物资 | ||||
10 | 10金属材料及金属制品 | ||||
11 | 11机械设备及零部件 | ||||
12 | 12电子设备及零部件 | ||||
13 | 13电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | ||||
14 | 14配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | ||||
15 | 15蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件51漫画 | ||||
16 | 16白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | ||||
17 | 17仪器设备 | ||||
18 | 18陆地交通设备 | ||||
19 | 19水路交通设备 | ||||
20 | 20航空航天设备 | ||||
21 | 21 其他(不包含在上述分类中,在GB/T7635.1、GB/T7635.2认证内容中其他涉及产品形成过程的), | ||||
22 | 无公害农产品 | 国家统一制定认证基本规范、认证规则的自愿性产品认证 | |||
23 | 有机产品 | ||||
24 | 良好农业规范 | ||||
25 | 食品质量 | ||||
26 | 饲料产品 | ||||
27 | 低碳产品 | ||||
28 | 节能环保汽车 | ||||
29 | 环境标志产品 | ||||
30 | 信息安全产品 | ||||
31 | 电子信息产品污染控制 | ||||
32 | 可扩展商业报告语言(XBRL)软件 | ||||
33 | 光伏产品 | ||||
2. 服务认证 按照国家统一标准GB/T7635.1《全国主要产品分类与代码 第二部分 不可运输产品》划分为23个认证领域; | |||||
34 | 服务认证 | 无形资产和土地 | 一般服务认证 | ||
35 | 建筑工程和建筑物服务 | ||||
36 | 批发业和零售业服务 | ||||
37 | 住宿服务;食品和饮料服务 | ||||
38 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | ||||
39 | 邮政和速递服务 | ||||
40 | 电力分配服务;通过主要管道的燃气和水分分配服务 | ||||
41 | 金融中介、保险和辅助服务51漫画 | 非金融机构支付业务设施技术认证 | |||
42 | 不动产服务 | ||||
43 | 不配备操作员的租赁或出租服务 | ||||
44 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | ||||
45 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 信息安全服务资质 | |||
46 | 支持性服务 | ||||
47 | 在收费或合同基础上的生产服务 | ||||
48 | 保养和修理服务 | 防爆电器设备检修服务 | |||
汽车玻璃零配安装服务 | |||||
49 | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | ||||
50 | 教育服务 | ||||
51 | 卫生保健和社会福利 | ||||
52 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | ||||
53 | 成员组织的服务;国外组织和机构的服务 | ||||
54 | 娱乐、文化和体育服务 | ||||
55 | 其他服务 | 商品售后服务评价体系 | |||
56 | 家庭服务 | ||||
57 | 体育场所服务 | 国家统一制定认证基本规范、认证规则的服务认证 | |||
58 | 绿色市场 | ||||
59 | 软件过程能力及成熟度评估 | ||||
3. 服务认证 目前按照实施的管理体系认证项目归类为11个领域,除“其他管理体系”以外的每个领域均设置基本审批项目 | |||||
60 | 管理体系认证 | 质量管理体系 | ★●质量管理体系GB/T19001/ISO9001 | ||
61 | 建筑施工行业质量管理特殊要求GB/T50430 | ||||
62 | 汽车行业实施质量管理的特殊要求TS16949 | ||||
63 | 汽车行业实施质量管理的特殊要求VDA6.X | ||||
64 | 航空产品设计和制造的质量管理体系AS9100、AS9110、AS9120 | ||||
65 | 电讯业质量管理体系TL9000 | ||||
66 | 医疗器械质量管理体系认证ISO13485 | ||||
67 | 国际铁路行业质量管理体系IRIS | ||||
68 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证QC080000 | ||||
69 | 环境管理体系 | ★●环境管理体系GB/T14001/ISO14001 | |||
70 | 职业健康安全管理体系 | ★●职业健康安全管理体系GB/T45001 | |||
71 | 信息安全管理体系 | ★●信息安全管理体系GB/T22080/ISO27001 | |||
72 | 信息技术服务管理体系 | ★●信息技术 服务管理体系GB/T24405.1/ISO20000 | |||
73 | 测量管理体系 | ★●测量管理体系GB/T19022 | |||
74 | 能源管理体系 | ★●能源管理体系GB/T23331 | |||
75 | 知识产权管理体系 | ★●知识产权管理体系GB/T29490 | |||
76 | 森林认证 | ★●中国森林认证CFCC | |||
77 | 食品农产品管理体系 | ★●食品安全管理体系GB/T22000/ISO22000 | |||
78 | 零售商(和批发商)品牌食品审核标准认证IFS | ||||
79 | 英国零售商协会全球消费品标准认证(BRC) | ||||
80 | 海洋管理理事会监管链标准认证MSC | ||||
81 | ★●危害分析与关键控制点HACCP | ||||
82 | ★●乳制品生产企业危害分析与关键点控制 | ||||
83 | ★●乳制品生产企业良好生产规范 | ||||
84 | 其他管理体系 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范PAS2050 | |||
85 | |||||
86 | 运输资产保护协会 运输供应商最低安全要求(TAPA FSR 2011) | ||||
87 | |||||
88 | 静电防护标准ESD20.20 | ||||
89 | 供应链安全管理体系ISO28000:2007 | ||||
90 | 整合管理体系认证PAS99:2006 | ||||
91 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南ISO14064-1、-2、-3 | ||||
92 | 清洁发展机制(CDM) | ||||
93 | 验证合格评定程序VCAP | ||||
94 | 企业社会责任SA8000 | ||||
95 | 森林认证FSC | ||||
96 | 森林认证PEFC |
■ END ■
来源:FDA食安云
编辑:黄克树
一审:赵华
二审:顾艳
三审:杨宏
声明:本文所用图片部分来源于互联网,仅代表作者观点,版权属原作者所有。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。